2016年黑龙江牡丹江市医师资格实践技能未通过名单

时间:2011-07-26  来源:实践技能  阅读:
实践技能网权威发布2016年黑龙江牡丹江市医师资格实践技能未通过名单,更多2016年黑龙江牡丹江市医师资格实践技能未通过名单相关信息请访问本站医师实践技能考试频道。

序号 准考证号 姓名 序号 准考证号 姓名
1 230316110S0003 房玲玲 183 230316210S0070 邹双任
2 230316110S0006 王源 184 230316210S0071 王凯
3 230316110S0007 白杨 185 230316210S0073 张庆礼
4 230316110S0008 孙瑜 186 230316210S0075 曾太鹏
5 230316110S0009 高山 187 230316210S0079 秦林
6 230316110S0014 高健 188 230316210S0082 蹇穆强
7 230316110S0019 郭瑞 189 230316210S0087 赵俊涛
8 230316110S0021 冯垚 190 230316210S0088 蒋志福
9 230316110S0027 王诗华 191 230316210S0089 杨耀华
10 230316110S0039 战扬 192 230316210S0090 王强
11 230316110S0049 费艳彬 193 230316210S0091 刘磊
12 230316110S0050 卜赫男 194 230316210S0092 李俊男
13 230316110S0051 车艳飞 195 230316210S0094 张长旗
14 230316110S0052 陈是宇 196 230316210S0096 孙明山
15 230316110S0055 张湘月 197 230316210S0097 孙增祥
16 230316110S0061 滕艳杰 198 230316210S0098 许博强
17 230316110S0062 白岩龙 199 230316210S0100 孙明君
18 230316110S0066 季洪良 200 230316210S0102 关微
19 230316110S0073 王新艳 201 230316210S0103 王传林
20 230316110S0077 高晶 202 230316210S0104 左太勇
21 230316110S0085 何露群 203 230316210S0106 吴再勇
22 230316110S0087 杨丽娟 204 230316210S0107 姜旭
23 230316110S0094 关兴 205 230316210S0110 吴胜文
24 230316110S0103 赵若晗 206 230316210S0115 尹永发
25 230316110S0104 欧书丹 207 230316210S0116 李洪刚
26 230316110S0105 刘姗姗 208 230316210S0123 毛大成
27 230316110S0109 国丹 209 230316210S0124 张绪东
28 230316110S0110 周彩菊 210 230316210S0134 周春刚
29 230316110S0112 王海波 211 230316210S0136 汤红丹
30 230316110S0117 贺子涵 212 230316210S0141 宋成艳
31 230316110S0138 韩晓玲 213 230316210S0143 于淼
32 230316110S0139 郭艳秋 214 230316210S0157 王桂华
33 230316110S0142 赵晓磊 215 230316210S0167 尹航
34 230316110S0144 勾海玥 216 230316210S0171 崔博
35 230316110S0148 胡佳楠 217 230316210S0172 柳杨
36 230316110S0156 周丽娟 218 230316210S0173 陈晓霞
37 230316110S0161 丁宁 219 230316210S0176 王艳慧
38 230316110S0167 王盼盼 220 230316210S0177 王春利
39 230316110S0168 杨梦慈 221 230316210S0179 代万里
40 230316110S0175 王波 222 230316210S0180 李晓明
41 230316110S0176 鲍思静 223 230316210S0181 蒋琳琳
42 230316110S0202 于玲杰 224 230316210S0184 匡妍
43 230316110S0212 王贺 225 230316210S0185 张鑫
44 230316110S0214 高速 226 230316210S0189 郭江雪
45 230316110S0223 马锐 227 230316210S0192 李大萍
46 230316110S0226 邱鑫 228 230316210S0193 唐玉英
47 230316110S0227 吴天博 229 230316210S0195 苗青
48 230316110S0239 丁慧 230 230316210S0196 瞿芳芳
49 230316110S0241 吴林 231 230316210S0199 韩桂贤
50 230316110S0257 聂磊 232 230316210S0200 陈新新
51 230316110S0258 李世明 233 230316210S0203 张云秋
52 230316110S0260 宁奚晨 234 230316210S0204 关萍
53 230316110S0264 张常林 235 230316210S0205 刘喜华
54 230316110S0266 王志龙 236 230316210S0208 王莲丽
55 230316110S0272 王均建 237 230316210S0210 徐迪
56 230316110S0276 李铁山 238 230316210S0211 周敏
57 230316110S0279 穆青 239 230316210S0215 王艳春
58 230316110S0282 魏广超 240 230316210S0217 宫素慧
59 230316110S0283 吕东林 241 230316210S0218 刘均
60 230316110S0285 杨鹏程 242 230316210S0219 周春燕
61 230316110S0287 韩长亮 243 230316210S0220 于滨
62 230316110S0293 张振华 244 230316210S0223 王馨慧
63 230316110S0294 戴晓龙 245 230316210S0224 朱姗姗
64 230316110S0296 郭子瑞 246 230316210S0225 韩丽静
65 230316110S0300 潘晓东 247 230316210S0228 李宜惠
66 230316110S0303 徐传冰医学全在.线提供 248 230316210S0240 张元花
67 230316110S0304 吕宏凯 249 230316210S0248 郭琪
68 230316110S0307 于强 250 230316210S0250 杜娟娟
69 230316110S0311 马远航 251 230316210S0252 王巍
70 230316110S0319 李际洋 252 230316210S0253 陈敬园
71 230316110S0322 陈翰勃 253 230316210S0258 杜雪
72 230316110S0323 赵龙 254 230316210S0260 王肖
73 230316110S0330 金应学 255 230316210S0261 梁庆庆
74 230316110S0336 郑伟 256 230316210S0262 杨宝英
75 230316110S0339 陈建飞 257 230316210S0272 张孝博
76 230316110S0350 孙磊 258 230316210S0273 姜连杰
77 230316110S0352 韩强 259 230316210S0276 张洪莉
78 230316110S0355 苗育嘉 260 230316210S0277 毛广民
79 230316110S0361 李汉超 261 230316210S0281 杨翠萍
80 230316110S0369 高强 262 230316210S0284 吴惠惠
81 230316110S0370 王佳骏 263 230316210S0285 李春雨
82 230316110S0371 孙宗泽 264 230316210S0287 李欢欢
83 230316110S0373 许晓义 265 230316210S0290 刘成宇
84 230316110S0382 陈传志 266 230316210S0291 宋艳
85 230316110S0384 曲生 267 230316210S0293 纪秋
86 230316110S0390 金东彪 268 230316210S0294 刘月花
87 230316110S0392 朱国威 269 230316210S0300 田丽华
88 230316110S0402 王洪 270 230316210S0301 张广远
89 230316110S0404 杨传俊 271 230316210S0304 闫妍
90 230316110S0416 赵子明 272 230316210S0306 陶艳
91 230316110S0419 马涛 273 230316210S0311 于静
92 230316110S0425 徐凤龙 274 230316210S0313 冯淑珍
93 230316110S0429 李鹏 275 230316210S0314 谷丽平
94 230316110S0446 姜锐泽 276 230316210S0317 周丽伟
95 230316110S0447 陈宇 277 230316210S0318 巨春华
96 230316110S0448 经永翔 278 230316240S0001 崔远志
97 230316110S0454 杨思远 279 230316240S0003 温之光
98 230316110S0465 高志伟 280 230316240S0011 牟志来
99 230316110S0471 迟佳慧 281 230316240S0012 任清月
100 230316110S0475 陈福成 282 230316240S0013 杨娅琪
101 230316110S0490 戴迪 283 230316240S0016 李振源
102 230316110S0497 王志菲 284 230316240S0018 汪立博
103 230316110S0503 孙双 285 230316240S0019 万昉
104 230316110S0531 王佳欣 286 230316240S0021 黄煜宏
105 230316110S0537 邓凯 287 230316240S0022 宋欣雨
106 230316110S0565 宋东明 288 230316240S0024 韩译萱
107 230316110S0578 孙喜波 289 230316240S0026 宗绍珍
108 230316110S0580 周秀丽 290 230316240S0029 张维
109 230316110S0587 张力丹 291 230316240S0031 林群
110 230316110S0588 姚艳喜 292 230316240S0033 贾丹枫
111 230316110S0600 张荣 293 230316240S0034 谢天人
112 230316110S0608 杨晶 294 230316240S0038 于艳敏
113 230316110S0609 芦杰 295 230316240S0039 张瑞源
114 230316110S0616 谢欣欣 296 230316240S0042 徐建博
115 230316110S0622 郑学清 297 230316240S0045 任晓雪
116 230316110S0625 李水畅 298 230316240S0048 郭星辰
117 230316110S0640 李松 299 230316240S0054 盛立军
118 230316110S0641 邢景慧 300 230316240S0055 高菲
119 230316110S0652 陈昕 301 230316240S0057 李洪汶
120 230316110S0657 米朋玥 302 230316240S0063 马野
121 230316110S0663 王悦 303 230316240S0066 张明月
122 230316110S0672 李爽 304 230316240S0068 郑文瀚
123 230316110S0675 夏燕杰 305 230316240S0073 邹腾霄
124 230316110S0678 栾莹 306 230316240S0074 郭安洋
125 230316110S0679 贾宁 307 230316240S0075 韩冬
126 230316110S0686 王新慧 308 230316240S0076 马俊杰
127 230316110S0687 刘周彤 309 230316250S0002 董传文
128 230316110S0690 巩薇娜 310 230316250S0004 李阴奎
129 230316110S0692 陆晓霞 311 230316250S0005 赵春辉
130 230316110S0696 张影 312 230316250S0006 常东绪
131 230316110S0700 何爽 313 230316250S0009 刘宇鑫
132 230316110S0711 温富凯 314 230316250S0010 徐继荣
133 230316110S0747 顾鑫瑜 315 230316250S0012 王勇
134 230316110S0757 刘洋 316 230316250S0013 李恩良
135 230316110S0779 王丹丹 317 230316250S0015 秦種
136 230316110S0780 郑庆霜 318 230316250S0016 杨现忠
137 230316110S0784 祁娜 319 230316250S0017 白雪
138 230316140S0004 张楠 320 230316250S0018 陈雪
139 230316140S0008 赵俊凯 321 230316250S0023 刘军
140 230316140S0020 王超 322 230316250S0024 王丽丽
141 230316140S0023 吴佳文 323 230316440S0003 王春花
142 230316140S0025 孙玉静 324 230316440S0006 张静
143 230316140S0029 付丹 325 230316440S0007 王程圆
144 230316140S0038 路娟 326 230316440S0010 张吉河
145 230316150S0011 王鹏博 327 230316440S0011 金永俊
146 230316150S0019 于百灵 328 230316440S0013 于伟光
147 230316150S0021 王照 329 230316440S0015 苏向臣
148 230316150S0023 颜玲 330 230316440S0017 尹春红
149 230316150S0026 王明凯 331 230316440S0024 郑海英
150 230316150S0034 安峰 332 230316440S0026 杨文军
151 230316150S0038 张建英 333 230316440S0028 曹旭
152 230316150S0051 权度希 334 230316440S0029 冯静
153 230316150S0055 方媛媛 335 230316440S0034 纪丙霞
154 230316150S0056 赵丹 336 230316440S0035 钱树启
155 230316150S0066 闫涵 337 230316440S0040 冯晓艳
156 230316150S0073 蹇兆慧 338 230316440S0046 曲治权
157 230316150S0079 张雯 339 230316440S0047 周宁
158 230316210S0001 崔龙太 340 230316440S0051 鲍浩淼
159 230316210S0004 张庆祥 341 230316440S0054 宋瑞文
160 230316210S0006 金广森 342 230316440S0055 洪梅
161 230316210S0010 王政 343 230316440S0058 李计
162 230316210S0012 屈明林 344 230316440S0059 周鑫
163 230316210S0016 秦绪鹏 345 230316440S0061 郭秀丽
164 230316210S0019 杨海波 346 230316440S0062 王礼
165 230316210S0022 李峰 347 230316440S0064 陈兴英
166 230316210S0026 郭军章 348 230316440S0065 蔡石仁
167 230316210S0027 能仁 349 230316440S0066 卢芳
168 230316210S0042 周绪礼 350 230316440S0067 陈宇欣
169 230316210S0043 李晓强 351 230316440S0070 臧恩明
170 230316210S0045 杨连锋 352 230316440S0071 郑金铎
171 230316210S0047 刘万全 353 230316440S0072 刘印红
172 230316210S0048 关宇 354 230316440S0076 李训武
173 230316210S0051 张永贵 355 230316440S0077 李晓龙
174 230316210S0052 白燚 356 230316440S0079 戴路
175 230316210S0053 孙华健 357 230316440S0080 曹宪义
176 230316210S0054 赵梓淇 358 230316440S0081 刘鑫刚
177 230316210S0058 关生 359 230316440S0082 罗明慧
178 230316210S0060 张磊 360 230316440S0085 张永洁
179 230316210S0062 臧一达 361 230316440S0087 崔广武
180 230316210S0065 常东民 362 230316440S0089 姜晓彬
181 230316210S0066 卢景廷 363 230316440S0094 徐君
182 230316210S0067 周垂江 364 230316440S0096 刘威
365 230316440S0097 陈庆林

2016年黑龙江牡丹江市医师资格实践技能未通过名单

https://m.shkuanshun.cn/yiyaoleikaoshi/6118/

推荐访问:
相关阅读 猜你喜欢
本类排行 本类最新