华东师范大学教育学部2016年考博拟录取名单(上海)

时间:2011-05-23  来源:考博  阅读:
考博网权威发布华东师范大学教育学部2016年考博拟录取名单(上海),更多华东师范大学教育学部2016年考博拟录取名单(上海)相关信息请访问本站博士入学考试频道。

华东师范大学教育学部博士研究生招生拟录取名单(动态更新,不含直博生)

序号 专业 考生编号 姓名 导师 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 专业课总分 复试成绩 总成绩 备注
微软雅黑>1 微软雅黑>教育学原理 10269611****001 陈诚 马和民 65 80 84 164 160 162.4
2 教育学原理 10269611****008 杨文杰 范国睿 58 86 87 173 178 175
3 教育学原理 10269611****014 杨晓娟 卜玉华 56 84 80 164 169 166
4 教育学原理 10269611****022 李艳 李家成 62 75 77 152 170 159.2
5 教育学原理 10269611****026 冉华 杨小微 74 89 83 172 176 173.6
6 教育学原理 10269611****032 郭晓琳 周彬 65 86 80 166 180 171.6
7 教育学原理 10269611****034 朱俊英 周彬 53 84 80 164 170 166.4
8 教育学原理 10269611****044 严孟帅 李政涛 52 81 90 171 173 171.8
9 教育学原理 10269611****037 李栋 李政涛 58 86 83 169 175 171.4
10 教育学原理 10269611****058 朱梦华 鞠玉翠 67 87 80 167 184 173.8
11 课程与教学论 10269611****006 王昊磊 胡惠闵 69 80 85 165 175 169
12 课程与教学论 10269611****005 彭尔佳 胡惠闵 55 85 80 165 170 167
13 课程与教学论 10269611****016 张静 孔企平 72 91 72 163 182 170.6
14 课程与教学论 10269611****028 高翔 徐斌艳 70 92 72 164 193 175.6
15 课程与教学论 10269611****034 杜文彬 吴刚平 67 81 68 149 178 160.6
16 课程与教学论 10269611****044 邹逸 李雁冰 58 84 84 168 183 174
17 课程与教学论 10269611****046 池夏冰 董蓓菲 58 83 72 155 168 160.2
18 课程与教学论 10269611****055 程素敏 周勇 66 75 69 144 180 158.4
19 课程与教学论 10269611****059 黄璐 裴新宁 52 80 74 154 186 166.8
20 课程与教学论 10269611****070 张洁 杨向东 84 68 86 154 165 158.4
21 课程与教学论 10269613****001 张卉 刘良华 硕博连读
22 教育史 10269611****008 邹源椋 王伦信 47 66 65 131 177 149.4
23 教育史 10269611****011 刘秀霞 杜成宪 69 71 91 162 171 165.6
24 教育史 10269611****017 范国盛 黄书光 65 89 88 177 163 171.4
25 教育史 10269611****026 罗福益 王保星 58 78 68 146 165 153.6
26 比较教育学 10269611****004 周蕾 赵中建 87 90 84 174 170 172.4
27 比较教育学 10269611****006 顾娟 彭正梅 93 90 88 178 170 174.8
28 学前教育学 10269611****006 蒋路易 郭力平 51 77 82 159 170 163.4
29 学前教育学 10269611****009 吕雪 郭力平 58 80 78 158 170 162.8
30 学前教育学 10269611****015 段青如 姜勇 70 74 88 162 167 164
31 学前教育学 10269611****014 底会娟 姜勇 59 75 70 145 162 151.8
32 学前教育学 10269611****027 李荣 周兢 57 68 90 158 180 166.8
33 高等教育学 10269611****005 王琰 韩映雄 80 65 66 131 180 150.6
34 高等教育学 10269611****009 白宗颖 戚业国 59 63 68 131 175 148.6
35 高等教育学 10269611****015 刘信阳 荀渊 61 85 82 167 182 173
36 高等教育学 10269611****021 刘文 闫光才 51 83 70 153 180 163.8
37 高等教育学 10269611****022 闵韡 闫光才 56 71 68 139 182 156.2
38 成人教育学 10269611****001 傅蕾 高志敏 66 90 88 178 181 179.2
39 成人教育学 10269611****015 刘雅婷 黄健 51 75 70 145 180 159
40 职业技术教育学 10269611****003 郝天聪 石伟平 68 87 92 179 190 183.4
41 职业技术教育学 10269611****011 申怡 石伟平 67 86 91 177 183 179.4
42 职业技术教育学 10269611****029 张宇 徐国庆 65 86 82 168 187 175.6
43 特殊教育学 10269611****001 贾婵娟 刘春玲 50 81 81 162 170 165.2
44 特殊教育学 10269611****011 谢宇 贺荟中 54 86 89 175 188 180.2
45 特殊教育学 10269611****020 黄牧君 杨广学 61 87 87 174 185 178.4
46 言语听觉康复科学 10269611****008 尹敏敏 黄昭鸣 51 71 84 155 169 160.6
47 言语听觉康复科学 10269611****004 李孝洁 黄昭鸣 68 64 84 148 168 156
48 言语听觉康复科学 10269611****013 武慧多 刘巧云 48 77 81 158 170 162.8
49 教育文化与社会 10269613****001 郭海骏 丁钢 硕博连读
50 教育文化与社会 10269615****006 刁益虎 吴刚 265 申请考核
51 教育政策学 10269611****005 吴洁 黄忠敬 76 77 77 154 178 163.6
52 教育政策学 10269611****008 顾凤佳 朱益明 85 77 79 156 185 167.6
53 教育政策学 10269611****014 曹燕 陈国良# 50 72 81 153 160 155.8
54 教育政策学 10269611****017 徐娜 陈国良# 68 75 65 140 180 156
55 教育政策学 10269611****020 崔海丽 袁振国 71 84 80 164 180 170.4
56 教育技术学 10269611****002 关汉男 任友群 63 81 81 162 173 166.4
57 教育技术学 10269611****010 段春雨 闫寒冰 48 74 60 134 175 150.4
58 教育技术学 10269611****030 舒杭 顾小清 53 81 81 162 180 169.2
59 教育技术学 10269611****032 王飞 顾小清 61 70 71 141 180 156.6
60 教育技术学 10269611****037 柴阳丽 陈向东 66 66 78 144 176 156.8
61 教育经济与管理 10269611****007 仰丙灿 代蕊华 61 67 76 143 171 154.2
62 教育经济与管理 10269611****011 金音 郅庭瑾 68 82 89 171 172 171.4
63 教育经济与管理 10269611****013 戚晓思 魏志春 49 80 86 166 170 167.6

华东师范大学教育学部2016年考博拟录取名单(上海)

https://m.shkuanshun.cn/xuelileikaoshi/5358/

推荐访问:华东师范大学经管学部
相关阅读 猜你喜欢
本类排行 本类最新