2017年度第一期东方航空航空安全员初任训练通知

时间:2012-06-06  来源:安全员  阅读:
空姐招聘网权威发布2017年度第一期东方航空航空安全员初任训练通知,更多2017年度第一期东方航空航空安全员初任训练通知相关信息请访问本站空姐招聘频道。

根据《航空安全员合格审定规则》、《航空安全员训练大纲》以及民航局下发的《关于做好2017年度航空安全员训练考核工作的通知》(局发明电〔2017〕305号)的相关要求,结合2017年支队初任训练计划安排,为提高航空安全员训练质量,现将2017年度第一期航空安全员初任训练各项工作通知如下:

一、训练时间

1.报到时间:3月7日9:00-19:00,如无法在规定时间到达学院的,请各单位负责人提前联系支队勤务处及院方联系人。

2.培训时间:3月7日至5月15日。

二、训练地点及相关信息

辽宁警察学院,地址:辽宁省大连市甘井子区营平路260号。

车辆接站安排:大连机场一楼九号门机场巴士售票处(机场巴士协议车辆,专线),发车时间:9:00-19:00,机场巴士循环发车,车满发车。

为便于报到后及时发放服装,请参训学员于2月28日前将个人信息报送给徐老师,电话17741105503,邮箱2368688696@qq.com。报送内容:姓名,航空公司,身高(cm),体重(Kg),联系电话。

联系人:艾老师,联系电话:15502625595;

王老师,联系电话:15502625901。

三、参训人员安排(见附件)

四、工作要求

1.根据《中国东方航空股份有限公司航空安全员初任训练管理办法》(东航股发〔2016〕623号)第四条之规定,支队指定勤务处顾华敏为该期初任训练班班主任,负责配合院方做好训练期间学员的日常管理、训练管理等各项管理工作;

2.各公司需指定一名参训队员为领队,负责培训期间的相关事宜。领队需提前与此次培训老师联系培训事宜。

3.请参训人员按规定带好身份证,自备运动服,及所需生活用品。

4.根据局方下发的《航空安全员训练大纲》规定,新招录安全员必须通过相应的体测考核,并达到考核标准,请各单位在送训前做好该项工作、严格体测标准,准确记录体测成绩,杜绝未测送训现象的发生,做到送训一个合格一个。

5.参训人员必须服从校方统一管理,严格遵守校方的相关规章制度,严禁各类违法、违纪、违规等事件的发生。

6.参训期间原则上不允许请假,因特殊原因确需请假的,应按规定履行请、销假手续,填报请假单,报送训及承训单位审批。严格执行先审批后离开的规定,未经批准擅自离开的视为旷训。请假人员假期满后应及时销假,未及时销假的按旷训处理。

五、费用标准:除上航、江苏、武汉、云南公司学员外,其他学员请带好相关证件和6000元现金培训费和915元现金保险费,公司将安排时间,由相关工作人员与各位签订培训协议及收取费用。

此通知

人员名单            
序号 姓名 性别 年龄 身份证 单位 备注
1 权佳男 25 610113********2916 西北分公司  
2 王铮 28 610103********2414 西北分公司 领队
3 魏子涵 19 210304********0416 西北分公司  
4 吴登昌 24 622923********7115 西北分公司  
5 李年泰 22 620102********2415 西北分公司  
6 胡耀文 23 500221********1252 西北分公司  
7 杨程 24 652301********0810 西北分公司  
8 李杨康 24 612422********0012 西北分公司  
9 祖世杰 28 410305********461X 西北分公司  
10 雷磊 23 610431********0015 西北分公司  
11 杨申兴 23 610481********001X 西北分公司  
12 张懿文 21 610104********5716 西北分公司  
13 孙昭飞 27 150304********3011 西北分公司  
14 崔健 24 610111********3517 西北分公司  
15 田佳浩 19 610103********0010 西北分公司  
16 郭润璞 25 610303********1617 西北分公司  
17 文耕 26 610103********3232 西北分公司  
18 王逸飞 21 370105********3314 江苏公司  
19 张峰 24 342626********6131 江苏公司  
20 蒋宗庭 22 321102********0017 江苏公司  
21 蒋文睿 23 320722********6316 江苏公司 南京领队
22 刘国庆 23 341126********6913 江苏公司 无锡领队
23 胡恺越 22 342828********0116 江苏公司  
24 翟毅 22 340111********0511 江苏公司  
25 李广泽 22 320925********6712 江苏公司  
26 吴欣蕾 25 320102********462X 江苏公司  
27 马国勇 21 320102********2817 江苏公司  
28 陈涛 23 320882********361X 江苏公司  
29 石爽 23 340603********0615 江苏公司  
30 王浩 29 320106********2858 江苏公司  
31 宋金铭 20 371203********3538 江苏公司  
32 邓薪洁 20 370102********1110 江苏公司  
33 张驰 20 320705********3515 江苏公司  
34 信志刚 22 372301********1911 江苏公司  
35 卢成跃 23 340825********0010 江苏公司  
36 俞强 21 320511********2053 江苏公司  
37 丁志康 22 340711********0015 江苏公司  
38 倪培钦 21 320581********4535 江苏公司  
39 孙义 22 340222********1317 江苏公司  
40 景皓 23 321102********1510 江苏公司  
41 张若鹏 21 340321********5010 江苏公司  
42 马小乐 22 340621********8435 江苏公司  
43 施宇 21 320811********0536 江苏公司  
44 丁雪松 19 370203********5514 江苏公司  
45 方园 24 340823********193X 江苏公司  
46 尹泽健 22 320722********0054 江苏公司  
47 张恒 21 321182********0010 江苏公司  
48 李荣华 22 320921********0052 江苏公司  
49 王赛 27 320302********501X 江苏公司  
50 徐立 21 320324********4970 江苏公司  
51 蔡宇鹏 21 320124********0613 江苏公司  
52 杨康 21 340221********2632 江苏公司  
53 刘星宇 19 421081********0615 江苏公司  
54 陈亮 22 320104********3217 江苏公司  
55 周舟 24 321323********0218 江苏公司  
56 杜鹏 20 320114********1515 江苏公司  
57 曲信宇 21 370202********0013 江苏公司  
58 张志远 22 320882********0038 江苏公司  
59 任哲贤 21 320107********0810 江苏公司  
60 王丹德 24 420104********1632 江苏公司  
61 许康智 24 372926********0010 江苏公司  
62 许欣淏 20 320404********221X 江苏公司  
63 于东可 26 130802********0014 北京分公司 领队
64 贾璨羽 24 230105********1013 北京分公司  
65 司文信 25 110111********2017 北京分公司  
66 张燕东 26 130727********1891 北京分公司  
67 董航 22 331003********0015 北京分公司  
68 黄率 22 429006********5114 北京分公司  
69 阮志 21 421182********0456 北京分公司  
70 王海 25 142723********0215 北京分公司  
71 闫泓志 23 220181********0416 北京分公司  
72 安培斌 25 142603********1032 北京分公司  
73 赵泽宇 21 130126********0017 北京分公司  
74 李凯 22 370181********0337 北京分公司  
75 续华鲁 26 370881********1119 北京分公司  
76 李嘉铭 22 150204********2110 北京分公司  
77 闫海飞 21 220182********4512 北京分公司  
78 王佳兴 23 110226********0016 北京分公司  
79 王晓 21 370213********3612 北京分公司  
80 孙逸尘 23 150103********0119 北京分公司  
81 孙洋 22 230281********403X 北京分公司  
82 李云帆 21 130602********2732 北京分公司  
83 翟成诚 21 340104********2018 北京分公司  
84 郭亚慷 23 142603********2011 北京分公司  
85 万鹏飞 24 500110********0832 北京分公司  
86 张继轩 22 152301********6039 北京分公司  
87 李航琦 21 610104********5752 北京分公司  
88 申叶舟 25 130402********0932 北京分公司  
89 夏清琳 20 371002********0510 北京分公司  
90 张颂 23 230903********0315 北京分公司  
91 吕岩 21 372926********0036 北京分公司  
92 李建鑫 23 130802********061X 北京分公司  
93 兰天翔 23 210303********1616 北京分公司  
94 陈泽诚 22 520103********0418 北京分公司  
95 孙赵宽 22 370213********5219 北京分公司  
96 周昊 21 352230********0616 北京分公司  
97 李启维 25 110111********0318 北京分公司  
98 邓适 23 360103********441X 广东分公司 领队
99 陈锦华 24 360103********271X 江西  
100 高义暘 22 360102********2814 江西  
101 洪嘉诚 22 360103********5015 江西  
102 扈智政 23 362429********0012 江西  
103 孔大维 22 370481********3879 江西  
104 李旺 23 360102********281X 江西  
105 万雨明 24 360103********3118 江西  
106 文起鑫 26 360103********1219 江西  
107 闫召望 23 372901********921X 江西  
108 周翌 23 360102********2416 江西  
109 谭虹雨 22 360101********6015 江西  
110 关鑫 26 360602********0016 江西 领队
111 李华修 28 370611********1113 山东  
112 王朝 23 372922********4111 山东  
113 韩远飞 25 370181********0332 山东  
114 郭旭东 24 370830********1254 山东  
115 王凯 23 370705********1010 山东  
116 李振宇 21 370784********0510 山东  
117 马广君 30 370103********4015 山东 领队
118 王皓宇 23 140105********0515 山西 领队
119 唐腾 29 310107********3412 上航 领队
120 吴思杨 28 310229********0411 上航  
121 陈星皓 26 310230********1458 上航  
122 唐永樟 25 310109********3536 上航  
123 易惟卿 25 310110********5155 上航  
124 梁浩然 24 310104********4013 上航  
125 朱峥 24 310106********0831 上航  
126 丁力 23 310105********3210 上航  
127 杨勇 23 310108********3330 上航  
128 李阳 23 321281********1397 上航  
129 赵飞 23 610326********2236 四川分公司  
130 秦巍 21 510104********0279 四川分公司  
131 丁怡潇 21 510107********0018 四川分公司  
132 白浩 22 510781********3014 四川分公司  
133 张岚勇 23 421126********0272 四川分公司 领队
134 付涛 23 652323********2616 四川分公司  
135 高翔宇 24 342401********0317 四川分公司  
136 彭帅 23 430722********4775 四川分公司  
137 王森 23 622421********0018 四川分公司  
138 汪洋 27 420103********5712 武汉  
139 张池 27 420102********1411 武汉 领队
140 何鹏 25 140105********2915 武汉  
141 华伟辰 25 530113********0315 云南  
142 马宇晨 23 530102********0719 云南  
143 舒从容 22 500109********2516 云南 领队
144 于晓伟 26 370303********4812 云南  
145 舒冠铭 21 530103********3314 云南  
146 孙鹏程 23 310228********1239 浙江分公司  
147 林方宇 24 320921********4613 浙江分公司 领队
148 方辉 20 330183********1717 浙江分公司  
149 张博扬 23 142601********283X 浙江分公司  
150 刘源 25 410782********9617 浙江分公司  
151 李宇霖 21 421381********3619 浙江分公司  
152 林高明 22 331021********0075 浙江分公司  
153 赵琦 23 321281********8256 浙江分公司  
154 张文俊 26 500381********1694 浙江分公司  
155 洪意鹏 19 360124********0072 浙江分公司  
156 佟宇 27 220882********6018 浙江分公司  
157 刘锦波 22 210703********2811 浙江分公司  
158 孔祥煜 24 330103********131x 浙江分公司  
159 吴梦超 20 360124********0053 浙江分公司  
160 王帅帅 26 330822********4835 浙江分公司  
161 来伊达 23 330108********0978 浙江分公司  
162 刘航 21 411303********1811 浙江分公司  
163 粱潇威 21 320722********4511 浙江分公司  
164 段广昊 22 370802********3915 浙江分公司  
165 王尧 23 321283********6230 浙江分公司  
166 乔杰 23 370983********4618 浙江分公司  
167 马坤 24 342224********0714 浙江分公司  
168 马祥 25 320123********321X 浙江分公司  
169 刘雨 22 342401********0019 浙江分公司  
170 李雪 34 650103********6011 中联航 领队
171 邵帅 22 341002********023X 东航上海  
172 赵圣杰 21 310104********081X 东航上海  
173 何旭鹏 27 620522********2518 东航上海  
174 李雪健 25 220282********1134 东航上海  
175 郑潇俊 25 310108********0531 东航上海  
176 乐思轩 22 310110********0515 东航上海  
177 曾明 22 360102********1619 东航上海  
178 王建鑫 24 372926********6615 东航上海  
179 沈思敏 20 310112********3613 东航上海  
180 朱燚波 22 339005********4910 东航上海  
181 王彦博 22 220502********0813 东航上海  
182 刘哲恺 21 320503********1015 东航上海  
183 王智明 23 150122********2110 东航上海  
184 王林 24 341227********0711 东航上海  
185 孙永康 22 370786********3030 东航上海  
186 郝泽宇 23 230107********2474 东航上海  
187 范宁 23 341125********2355 东航上海  
188 朱岑玮 21 310110********1013 东航上海  
189 赵梓涵 22 210105********4616 东航上海  
190 李浩宇 22 530402********0319 东航上海  
191 方自恒 26 341024********8036 东航上海  
192 李英明 21 370781********4570 东航上海  
193 梁鹤松 24 420606********3036 东航上海  
194 胡润凡 25 360502********0416 东航上海  
195 李琦 24 210902********0017 东航上海  
196 朱敏之 22 321011********0910 东航上海  
197 方亚运 27 340223********111X 东航上海  
198 李辉 25 370285********6516 东航上海  
199 杨光 24 320113********2037 东航上海  
200 李明 29 230204********0417 东航上海  
201 丁平 27 321023********5614 东航上海  
202 张圣文 25 310107********0417 东航上海  
203 何川 21 450324********6114 东航上海  
204 芦宪龙 23 371481********4812 东航上海  
205 白云汉 26 340802********0614 东航上海  
206 董懿 21 330104********2345 东航上海  
207 付涛 22 310107********2113 东航上海  
208 吴昊 21 500106********6410 东航上海  
209 邓植升 25 510522********0251 东航上海  
210 周潘承 21 310225********5010 东航上海  
211 周星晨 24 230230********0912 东航上海  
212 潘元浩 29 340104********0038 东航上海  
213 郑东旭 26 640302********3718 东航上海  
214 张剑峰 23 330822********5459 东航上海  
215 朱子业 23 320103********001X 东航上海  
216 高寒 26 320111********041X 东航上海  
217 胡博宇 22 320681********5433 东航上海  
218 柳周君 22 320104********2417 东航上海  
219 徐之彦 29 310110********2013 东航上海  
220 丁欣鑫 23 320982********6474 东航上海  
221 李玉 24 120222********4814 东航上海  
222 黄枭 23 310115********6615 东航上海  
223 刘鹤 24 140109********0512 东航上海  
224 吴昊天 21 330122********2210 东航上海  
225 杨丛嘉 25 320802********3012 东航上海  
226 刘永 24 410403********5514 东航上海  
227 张昊 22 370102********1715 东航上海  
228 王翰涛 22 340304********0810 东航上海  
229 王博翰 25 410184********0013 东航上海  
230 申晨 33 310108********2617 东航上海 领队
231 陈吉 23 320921********0179 东航上海  
232 周鸣洋 24 371082********6754 东航上海  
233 郭旭 23 370281********051X 东航上海  
234 刘智豪 22 310107********7215 东航上海  
235 杨正刚 24 330183********3117 东航上海  
236 黄达 23 342422********6070 东航上海  
237 刘志伟 24 360121********1930 东航上海  
238 阎翔 26 360121********4439 东航上海  
239 刘斌 26 340323********1991 东航上海 领队
240 王良 23 340321********0576 东航上海  
241 刘春梅 27 360781********3649 东航上海  
242 程晨阳 22 370830********1719 东航上海  
243 朱子敬 22 341221********081X 东航上海  
244 刘志伟 25 360722********2132 东航上海  
245 闫海星 26 410523********0011 东航上海  
246 康国栋 23 362429********3818 东航上海  
247 吴晖 23 362429********0931 东航上海  
248 谢金 24 360732********6412 东航上海  
249 马骏民 23 340802********0616 东航上海  
250 张琦 24 340826********4437 东航上海  
251 陆凯健 25 320681********2211 东航上海  
252 王炳晨 24 321084********2117 东航上海  
253 姜文豪 23 321084********0018 东航上海  
254 朱志雄 24 420281********5716 东航上海  
255 王俊 24 420203********4116 东航上海  
256 张婷煜 25 210102********6629 东航上海  
257 张晓东 25 371102********071X 东航上海  
258 刘燕 24 430725********344X 东航上海  
259 李阳 26 341224********8242 东航上海  
260 吴志坚 24 430626********3011 东航上海  
261 葛辰 23 371102********2215 东航上海  
262 何博 25 430681********1754 东航上海  
263 谭志波 24 430481********3552 东航上海  
264 尚柱 25 341282********2131 东航上海  
265 王家祥 25 341281********2458 东航上海  
266 黄斌 24 370202********3039 东航上海  
267 李正正 25 370213********2016 东航上海  
268 张国祥 24 320882********439 东航上海  
269 张伟 21 372901********0637 东航上海  
270 裴喆涛 25 360104********1514 东航上海  
271 李可 22 340881********0011 东航上海  
272 蔡磊 22 371002********0537 东航上海  
273 张东航 22 370781********6519 东航上海  
274 陈科铭 22 360121********1412 东航上海  
275 徐辉 22 410105********0092 东航上海  
276 王戈 26 420704********5290 东航上海  
277 刘宇浩 23 420103********3733 东航上海  
278 洪长松 23 210104********0938 东航上海  
279 王增刚 22 330922********6016 东航上海  
280 方园 25 150203********064X 东航上海  
281 赵东兴 23 320322********2531 东航上海  
282 殷文倩 25 321284********0022 东航上海  
283 盖阔 27 210102********5310 东航上海  
284 黄佳伟 25 341224********923X 东航上海  
285 徐嘉煜 25 310113********211X 东航上海  
286 王朋 21 410721********3515 东航上海  
287 徐澍天 19 330227********2015 东航上海  
288 王天研 22 320705********1534 东航上海  
289 潘梓铭 25 362201********0411 东航上海  
290 谷宇翔 21 320882********4217 东航上海  
291 李马辉 25 411281********3012 东航上海  
292 黄珺 23 340802********0030 东航上海  
293 王昕鹏 24 152301********6017 东航上海  
294 王益钧 23 330281********0032 东航上海  
295 林加贝 24 370634********0215 东航上海  
296 李骁潜 22 513701********5813 东航上海  
297 王伟程 21 360102********1616 东航上海  
298 李龙飞 22 370686********1310 东航上海  
299 刘建宇 22 320826********0030 东航上海  
300 徐宏宇 28 231102********2430 东航上海  
301 吴福成 22 310110********3716 东航上海  
302 胡家玮 29 620102********3617 东航上海  
303 朱宏 24 310113********433X 东航上海  
304 杜江 23 142429********0013 东航上海  
305 郭耀磊 24 140411********0414 东航上海  
306 王炳尧 25 321084********0017 东航上海  
307 肖特 24 150103********0631 东航上海  
308 沈曾磊 23 339005********1611 东航上海  
309 张静刚 31 310112********4331 东航上海  
310 柴硕 24 210302********1517 东航上海  
311 朱良宇 22 654123********5118 东航上海  
312 邱爽 21 321322********8617 东航上海  
313 刘俊 21 330822********3911 东航上海  
314 叶锦帆 22 331082********7459 东航上海  
315 王炜东 22 330501********9319 东航上海  
316 丁大凯 25 320826********0095 东航上海  
317 余军 23 341221********681x 东航上海  
318 沈超 23 310113********1412 东航上海  
319 缪一 21 321282********0050 东航上海  
320 冯啸天 21 370883********7219 东航上海  
321 范建鑫 21 142431********7511 东航上海  
322 杨崇义 24 340103********1012 东航上海  
323 刘伟哲 25 142701********0610 东航上海  
324 张劲峰 21 370205********5519 东航上海  
325 殷志鑫 22 320283********5010 东航上海  
326 王韦淑 22 370303********246 东航上海  
327 余思凡 23 630104********2557 东航上海  
328 陈宇 22 340303********0016 东航上海  
329 戴亦林 27 330802********4019 东航上海  
330 高鑫 23 210202********5410 东航上海  
331 吴唐彬 23 340702********2514 东航上海  
332 宋吉坤 22 410923********361X 东航上海  
333 周东 22 342401********0017 东航上海  
334 徐润楠 24 310113********7319 东航上海  
335 朱明理 27 310105********2030 东航上海  
336 戴人杰 23 310229********0017 东航上海  
337 尚昂 26 410305********0013 东航上海  
338 沈同昊 22 310110********101X 东航上海  
339 王潇 25 320282********6176 东航上海  
340 孙启明 21 320724********0631 东航上海  
341 刘昊然 24 130203********0617 东航上海  
342 袁航 26 310104********2818 东航上海  
343 赖建峰 25 362232********0031 东航上海  
344 惠海艳 23 610622********0947 东航上海  
345 李海洋 25 410901********0535 东航上海  
346 乔蕾 25 310108********0023 东航上海  
347 陆军 28 340121********5216 东航上海  
348 李旌阳 23 211224********5218 东航上海  
349 张逸帆 28 310105********2817 东航上海  
350 殷蓝天 23 340322********0019 东航上海  
351 高羿 21 310109********0055 东航上海  
352 仝家旭 19 620103********1919 东航上海  
353 卢义然 25 341282********2438 东航上海  
354 陈雪贵 21 520112********0052 东航上海  
355 方高佐 21 330327********7276 东航上海  
356 王梦杰 22 310104********2810 东航上海  
357 顾志文 25 310225********1015 东航上海  
358 沈飞耀 24 342401********1711 东航上海  
359 林沛楠 23 310103********5015 东航上海  
360 顾如君 25 310115********2914 东航上海  
361 陈皓楠 21 310105********2810 东航上海  
362 姚鑫 21 360111********3326 东航上海  
363 周雍博 21 230205********041X 东航上海  
364 许胜 23 310110********4451 东航上海  
365 薄一乾 22 310114********0015 东航上海  
366 庞磊 25 341225********3914 东航上海  
367 梁昕悦 22 310106********2813 东航上海  
368 陈颖 21 330124********0043 东航上海  
369 梁正安 21 440801********0314 东航上海  
370 郝前程 27 130822********0059 东航上海  
371 黄雨梓 22 445121********5966 东航上海  
372 郭成豪 25 420703********3378 东航上海  
373 聂山岚 21 370304********002X 东航上海  
374 刘洋 22 411425********6633 东航上海  
375 顾鑫 21 310108********2819 东航上海  
376 郭昊 23 140110********0517 东航上海  
377 张宇杰 25 320282********7075 东航上海  
378 沈陈丞 23 320681********1610 东航上海  
379 李智辉 23 310109********2519 东航上海  
380 梅晓琳 23 320621********4146 东航上海  
381 李文玲 24 150203********2426 东航上海  
382 左家卿 23 310112********1219 东航上海  
383 袁松 21 370402********1910 东航上海  
384 李伟田 24 130103********1224 东航上海  
385 刘洋 27 110222********2211 东航上海  
386 曹禺 23 370305********6225 东航上海  
387 沈志军 22 310228********201X 东航上海

2017年度第一期东方航空航空安全员初任训练通知

https://m.shkuanshun.cn/jianzhugongchengkaoshi/9908/

推荐访问:体彩2017第一期 变形计2017第一期
相关阅读 猜你喜欢
本类排行 本类最新